Geocell
Geocellin sovellus
● Maa- ja vesirakentaminen
● Eroosiontorjunta
● Maisemointi
Geocellin etu
◆ Ikääntymistä kestävä
◆ Hapon ja alkalin kestävä
◆ Tasainen rakenne
◆ Hyvä sivukiinnitys
◆ Helppo asennus
Geocell-tyypit
Sileä HDPE Geocell

Malli | Laajennettu solukoko (leveys x pituus) mm | Laajennettu paneelin koko (leveys x pituus) m | Laajennettu paneelipinta-ala m2 |
GC0733 | 244 X 203 | 2.44 X 6.15 | 15 ±1 prosenttia |
GC0740 | 295 X 250 | 4 X 5 | 20 ±1 prosenttia |
GC0766 | 488 X 406 | 2.44 X 12.29 | 30 ±1 prosenttia |
GC1033 | 244 X 203 | 2.44 X 6.15 | 15 ±1 prosenttia |
GC1040 | 295 X 250 | 4 X 5 | 20 ±1 prosenttia |
GC1066 | 488 X 406 | 2.44 X 12.29 | 30 ±1 prosenttia |
GC1533 | 244 X 203 | 2.44 X 6.15 | 15 ±1 prosenttia |
GC1540 | 295 X 250 | 4 X 5 | 20 ±1 prosenttia |
GC1566 | 488 X 406 | 2.44 X 12.29 | 30 ±1 prosenttia |
GC2033 | 244 X 203 | 2.44 X 6.15 | 15 ±1 prosenttia |
GC2040 | 295 X 250 | 4 X 5 | 20 ±1 prosenttia |
GC2066 | 488 X 406 | 2.44 X 12.29 | 30 ±1 prosenttia |
GC07-sarjan Geocell (Smooth Type)
Ominaisuudet | Testausmenetelmä | Yksikkö | GC0733 | GC0740 | GC0766 |
Polymeeri | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Hiilimustan sisältö | ASTM D 1603 | prosenttia | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5 |
Tiheys | ASTM D 1505 | g/cm3 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.94 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.94 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.94 |
Levyn paksuus | ASTM D 5199 | mm | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Sauman kuoriutumislujuus | - | N | 1060 | 1060 | 1060 |
Hitsausväli | - | mm | 330 | 400 | 660 |
Solun syvyys | - | mm | 75 | 75 | 75 |
Mitat | |||||
Laajennettu solukoko (leveys*pituus) | - | mm | 244 X 203 | 295 X 250 | 488 X 406 |
Laajennettu paneelin koko (leveys*pituus) | - | m | 2.44 X 6.15 | 4 X 5 | 2.44 X 12.29 |
Laajennettu paneelialue | - | m2 | 15 ±1 prosenttia | 20 ±1 prosenttia | 30 ±1 prosenttia |
GC10-sarjan Geocell (Smooth Type)
Ominaisuudet | Testausmenetelmä | Yksikkö | GC1033 | GC1040 | GC1066 |
Polymeeri | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Hiilimustan sisältö | ASTM D 1603 | prosenttia | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5 |
Tiheys | ASTM D 1505 | g/cm3 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.94 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.94 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.94 |
Levyn paksuus | ASTM D 5199 | mm | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Sauman kuoriutumislujuus | - | N | 1420 | 1420 | 1420 |
Hitsausväli | - | mm | 330 | 400 | 660 |
Solun syvyys | - | mm | 100 | 100 | 100 |
Mitat | |||||
Laajennettu solukoko (leveys x pituus) | - | mm | 244 X 203 | 295 X 250 | 488 X 406 |
Laajennettu paneelin koko (leveys x pituus) | - | m | 2.44 X 6.15 | 4 X 5 | 2.44 X 12.29 |
Laajennettu paneelialue | - | m2 | 15 ±1 prosenttia | 20 ±1 prosenttia | 30 ±1 prosenttia |
GC15-sarjan Geocell (Smooth Type)
Ominaisuudet | Testausmenetelmä | Yksikkö | GC0733 | GC0740 | GC0766 |
Polymeeri | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Hiilimustan sisältö | ASTM D 1603 | prosenttia | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5 |
Tiheys | ASTM D 1505 | g/cm3 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.94 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.94 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.94 |
Levyn paksuus | ASTM D 5199 | mm | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Sauman kuoriutumislujuus | - | N | 2130 | 2130 | 2130 |
Hitsausväli | - | mm | 330 | 400 | 660 |
Solun syvyys | - | mm | 150 | 150 | 150 |
Mitat | |||||
Laajennettu solukoko (leveys x pituus) | - | mm | 244 X 203 | 295 X 250 | 488 X 406 |
Laajennettu paneelin koko (leveys x pituus) | - | m | 2.44 X 6.15 | 4 X 5 | 2.44 X 12.29 |
Laajennettu paneelialue | - | m2 | 15 ±1 prosenttia | 20 ±1 prosenttia | 30 ±1 prosenttia |
GC20-sarjan Geocell (Smooth Type)
Ominaisuudet | Testausmenetelmä | Yksikkö | GC0733 | GC0740 | GC0766 |
Polymeeri | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Hiilimustan sisältö | ASTM D 1603 | prosenttia | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5 |
Tiheys | ASTM D 1505 | g/cm3 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.94 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.94 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.94 |
Levyn paksuus | ASTM D 5199 | mm | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Sauman kuoriutumislujuus | - | N | 2840 | 2840 | 2840 |
Hitsausväli | - | mm | 330 | 400 | 660 |
Solun syvyys | - | mm | 200 | 200 | 200 |
Mitat | |||||
Laajennettu solukoko (leveys x pituus) | - | mm | 244 X 203 | 295 X 250 | 488 X 406 |
Laajennettu paneelin koko (leveys x pituus) | - | m | 2.44 X 6.15 | 4 X 5 | 2.44 X 12.29 |
Laajennettu paneelialue | - | m2 | 15 ±1 prosenttia | 20 ±1 prosenttia | 30 ±1 prosenttia |
Teksturoitu HDPE Geocell

Malli | Laajennettu solukoko (leveys x pituus) mm | Laajennettu paneelin koko (leveys x pituus) m | Laajennettu paneelipinta-ala m2 |
GC0735 | 259 X 224 | 2.56 X 6.52 | 16,7 ±1 prosenttia |
GC0744 | 320 X 287 | 2.56 X 8.35 | 21,4±1 prosenttia |
GC0771 | 508 X 475 | 2.56 X 13.72 | 35,12 ±1 prosenttia |
GC1035 | 259 X 224 | 2.56 X 6.52 | 16,7 ±1 prosenttia |
GC1044 | 320 X 287 | 2.56 X 8.35 | 21,4±1 prosenttia |
GC1071 | 508 X 475 | 2.56 X 13.72 | 35,12 ±1 prosenttia |
GC1535 | 259 X 224 | 2.56 X 6.52 | 16,7 ±1 prosenttia |
GC1544 | 320 X 287 | 2.56 X 8.35 | 21,4±1 prosenttia |
GC1571 | 508 X 475 | 2.56 X 13.72 | 35,12 ±1 prosenttia |
GC2035 | 259 X 224 | 2.56 X 6.52 | 16,7 ±1 prosenttia |
GC2044 | 320 X 287 | 2.56 X 8.35 | 21,4±1 prosenttia |
GC2071 | 508 X 475 | 2.56 X 13.72 | 35,12 ±1 prosenttia |
GC07-sarja (teksturoitu tyyppi)
Ominaisuudet | Testausmenetelmä | Yksikkö | GC0735 | GC0744 | GC0771 |
Polymeeri | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Hiilimustan sisältö | ASTM D 1603 | prosenttia | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5 |
Tiheys | ASTM D 1505 | g/cm3 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.94 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.94 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.94 |
Levyn paksuus | ASTM D 5199 | mm | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Sauman kuoriutumislujuus | - | N | 1060 | 1060 | 1060 |
Hitsausväli | - | mm | 356 | 445 | 711 |
Solun syvyys | - | mm | 75 | 75 | 75 |
Mitat | |||||
Laajennettu solukoko (leveys x pituus) | - | mm | 259 X 224 | 320 X 287 | 508 X 475 |
Laajennettu paneelin koko (leveys x pituus) | - | m | 2.56 X 6.52 | 2.56 X 8.35 | 2.56 X 13.72 |
Laajennettu paneelialue | - | m2 | 16,7 ±1 prosenttia | 21,4±1 prosenttia | 35,12 ±1 prosenttia |
G10-sarja (teksturoitu tyyppi)
Ominaisuudet | Testausmenetelmä | Yksikkö | GC1035 | GC1044 | GC1071 |
Polymeeri | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Hiilimustan sisältö | ASTM D 1603 | prosenttia | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5 |
Tiheys | ASTM D 1505 | g/cm3 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.94 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.94 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.94 |
Levyn paksuus | ASTM D 5199 | mm | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Sauman kuoriutumislujuus | - | N | 1420 | 1420 | 1420 |
Hitsausväli | - | mm | 356 | 445 | 711 |
Solun syvyys | - | mm | 100 | 100 | 100 |
Mitat | |||||
Laajennettu solukoko (leveys x pituus) | - | mm | 259 X 224 | 320 X 287 | 508 X 475 |
Laajennettu paneelin koko (leveys x pituus) | - | m | 2.56 X 6.52 | 2.56 X 8.35 | 2.56 X 13.72 |
Laajennettu paneelialue | - | m2 | 16,7 ±1 prosenttia | 21,4±1 prosenttia | 35,12 ±1 prosenttia |
G15-sarja (teksturoitu tyyppi)
Ominaisuudet | Testausmenetelmä | Yksikkö | GC1535 | GC1544 | GC1571 |
Polymeeri | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Hiilimustan sisältö | ASTM D 1603 | prosenttia | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5 |
Tiheys | ASTM D 1505 | g/cm3 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.94 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.94 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.94 |
Levyn paksuus | ASTM D 5199 | mm | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Sauman kuoriutumislujuus | - | N | 2130 | 2130 | 2130 |
Hitsausväli | - | mm | 356 | 445 | 711 |
Solun syvyys | - | mm | 150 | 150 | 150 |
Mitat | |||||
Laajennettu solukoko (leveys x pituus) | - | mm | 259 X 224 | 320 X 287 | 508 X 475 |
Laajennettu paneelin koko (leveys x pituus) | - | m | 2.56 X 6.52 | 2.56 X 8.35 | 2.56 X 13.72 |
Laajennettu paneelialue | - | m2 | 16,7 ±1 prosenttia | 21,4±1 prosenttia | 35,12 ±1 prosenttia |
G20-sarja (teksturoitu tyyppi)
Ominaisuudet | Testausmenetelmä | Yksikkö | GC2035 | GC2044 | GC2071 |
Polymeeri | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Hiilimustan sisältö | ASTM D 1603 | prosenttia | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5 |
Tiheys | ASTM D 1505 | g/cm3 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.94 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.94 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.94 |
Levyn paksuus | ASTM D 5199 | mm | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Sauman kuoriutumislujuus | - | N | 2840 | 2840 | 2840 |
Hitsausväli | - | mm | 356 | 445 | 711 |
Solun syvyys | - | mm | 200 | 200 | 200 |
Mitat | |||||
Laajennettu solukoko (leveys x pituus) | - | mm | 259 X 224 | 320 X 287 | 508 X 475 |
Laajennettu paneelin koko (leveys x pituus) | - | m | 2.56 X 6.52 | 2.56 X 8.35 | 2.56 X 13.72 |
Laajennettu paneelialue | - | m2 | 16,7 ±1 prosenttia | 21,4±1 prosenttia | 35,12 ±1 prosenttia |
Suositut Tagit: geocell, valmistajat, toimittajat, tehdas, osta, hinta, myytävänä
Lähetä kysely



